![]() 夏丰教授 |
简介:夏丰教授,石家庄肾病医院、研究院院长,知名肾病专家。 擅长:各种肾病治疗,如肾炎、肾功能不全、肾病综合征,肾衰竭、尿毒症等的治疗。 |
|
专家热线:0311-85369038 |
|
许多疾病可引起肾小球毛细血管滤过膜的损伤,导致肾病综合征(肾病综合症)。成人的2/3和大部分儿童的肾病综合征为原发性,包括原发性肾小球肾病急、慢性肾小球肾炎和急进性肾炎等。按病理诊断主要包括:微小病变性肾病,膜性肾小球肾炎(膜性肾病),系膜毛细血管增生性肾炎(膜增生性肾炎)和局灶节段性肾小球硬化症。它们的相对发病率和特征见表1。继发性肾病综合征的原因为:感染、药物(汞、有机金、青霉胺和海洛因等)、毒素及过敏、肿瘤(肺、胃、结肠、乳腺实体瘤和淋巴瘤等)、系统性红斑狼疮、过敏性紫癜淀粉样变及糖尿病等。成人肾病综合征(肾病综合症)的1/3和儿童的10%可由继发性因素引起。
表1 表现为肾病综合征(肾病综合症)的原发性肾小球疾病
| 微小病变性肾病 | 局灶性肾小球硬化症 | 膜性肾病 | 膜增生性肾炎 | ||
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||
| 发生率 | |||||
| 儿童 | 75% | 10% | 6.0% | 10% | |
| 成人 | 15% | 15% | 50% | 10% | |
| 临床表现 | |||||
| 年龄 | 2~6,成人 | 2~6,成人 | >35 | 5~15 | |
| 性别(男:女) | 2∶1 | 1.3∶1 | 2∶1 | 1∶1 | |
| 肾病综合征 | 100% | 90% | 80% | 60% | |
| 无症状性蛋白尿 | 0 | 10% | 20% | 40% | |
| 血尿 | 20% | 60%~80% | 35% | 80% | |
| 高血压 | 10% | 20% | 25% | 35% | |
| 预后 | 不进展 | 10年 | 50%在10~20年 | 10~20年 | 5~15年 |
| 血清学发现 | C1q、C4、C3~C9均下降 | C1q、C4正常,C3~C9↓C3NF↑ | |||
| HLA | B8,B12 | - | DRW3 | - | - |
| 肾病理 | |||||
| 光镜 | 正常 | 局灶节段硬化性损害 | GBM弥漫性增厚 | GBM增厚,细胞增生,分叶 | |
| 免疫荧光 | 阴性 | IgM,C3 | 细颗粒IgG,C3 | 颗粒状IgG,C3 | 仅有C3 |
| 电镜 | 上皮足突融合 | 上皮足突融合 | 上皮下沉积 | 系膜和内皮下沉积 | 膜内致密沉积 |
| 对皮质激素反应 | 90% | 15%~20% | - | - | |

相关文章
《肾病调养》
